スポンサーリンク




創業50年以上の老舗ソフトクリーム屋さん
創業50年選手👴🏻!名物は8種楽しめる特大ソフト🍦🏳️🌈 立ち食い麺のお店もやってます!
@Dailychiko
| 種類別 | ソフトクリーム |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ B1F |
| 営業時間 | [全日] 10:00 – 20:00 |
| 定休日 | 不定休(施設に準ずる) |
| 電話 | 03-3386-4461 |
| HP/SNS |
詳細情報
| 店名 | デイリーチコ (Daily Chiko) |
|---|---|
| フリガナ | デイリーチコ |
| 店舗区分 | 軽食店 |
| 販売時期 | 通年販売 |
| 提供方法 | イートイン |
| 駐車場 | - |
| 座席数 | 8席 |
| アクセス | 中野駅(中央線・総武線・東西線)「北口」出口 徒歩約9分 新井薬師前駅(西武新宿線)「南口」出口 徒歩約15分 新中野駅(丸ノ内線)「2番」出口 徒歩約20分 |
| オープン日 | 1966年10月29日 |
| クローズ日 | - |
| 備考 | 学割、フォロー割引は廃止。 |
支払い方法
| クレカ | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電子マネー | - | ||||
| QRコード | PayPay | ||||
| その他 | 現金 | ||||
ポイント制度
| 独自 | - |
|---|---|
| 共通 | - |
サービス
| 充電コンセント | - |
|---|---|
| 無料Wi-Fi | - |
| バリアフリー | - |
| 学生割引 | - |
| グッズ販売 | - |
| 愛犬同伴 | - |
| フォトスポット | - |
| ロボット | - |
| セルフ | - |
| 備考 | 学割、フォロー割引廃止(2021年) |
商品情報
| 看板商品名 | 特大ソフトクリーム |
|---|---|
| 看板商品価格 | 800円 |
| 容器 | コーン, カップ |
| トッピング | - |
| フリーザー | Panasonic (SANYO) |
| フリーザー数 | 4台 |
| フレーバー | ミルク, バニラ, チョコレート, キャラメル, ナッツ, コーヒー, ヨーグルト, フルーツ, お茶, ごま豆きなこ, いも栗かぼちゃ |
| フレーバー数 | 8種類 |
| 備考 | 商品価格の再値上げ(2022年5月)※値上げ遍歴の年表は後述 |
こだわり
| サイズ選択 | 特盛(XL), 中盛(M), 小盛(S) |
|---|---|
| 定額メニュー | – |
| 創作メニュー | – |
| 対応食 | – |
| 牧場表記 | – |
| オリジナリティ | – |
| 定期的なフレーバー変更 | 不定期 |
関連特集
【東京-中野区】ソフトクリーム・ジェラート・アイスクリームマップ中央・総武線と東西線が通り、秋葉原に次ぐ「サブカルの聖地」と言われる街『中野』。中野ブロードウェイ商店街をはじめとして見どころが満載な東...
その他
デイリーチコ特大サイズ(コーン)値上げ年表
| 年度 | 価格 |
|---|---|
| 2008年 | 300円 |
| 2014年 | 390円 |
| 2015年 | 440円 |
| 2016年 | 480円 |
| 2018年 | 490円 |
| 2019年 | 550円 |
| 2020年 | 700円 |
| 2022年 | 800円 |
スポンサーリンク

